学院听课情况统计表(1-14周)

    2015-12-07 00:00:00           浏览数:0

学院听课工作情况统计(截止到14周)
学院 应听课人数(人) 上交听课记录卡数量 人均听课次数 排名 评教后5%教师听课次数
农学与植保学院 19 385 20.26 1 8
外国语学院 16 147 9.19 2 28
国际教育 6 54 9.00 3 0
艺术学院 11 69 6.27 4 33
资源与环境学院 18 102 5.67 5 11
海洋科学与工程学院 12 57 4.75 6 5
体育部 7 33 4.71 7 12
人文社科学院 17 79 4.65 8 4
建筑工程学院 11 51 4.64 9 3
经济与管理学院 14 61 4.36 10 5
动漫与传媒学院 12 51 4.25 11 7
机电工程学院 12 49 4.08 12 1
合作社学院 5 16 3.20 13 2
园林与林学院 10 29 2.90 14 2
化学与药学院 16 44 2.75 15 8
理学与信息学院 19 52 2.74 16 7
园艺学院 10 27 2.70 17 2
生命科学学院 15