| 等级 | 对应百分制成绩 | 均值 | 等级 | 对应百分制成绩 | 均值 | 
| A+ | 95-100 | 98 | C+ | 72-74 | 73 | 
| A | 90-94 | 92 | C | 69-71 | 70 | 
| A- | 85-89 | 87 | C- | 66-68 | 67 | 
| B+ | 82-84 | 83 | D+ | 63-65 | 64 | 
| B | 78-81 | 80 | D | 60-62 | 61 | 
| B- | 75-77 | 76 | F | 0-59 | 55 | 
